Rank | Vehicle | March 2012 YTD | March 2011 YTD | % Change |
#1 | Ford F-Series | 143,827 | 126,627 | + 13.6% |
#2 | Toyota Camry | 105,405 | 76,821 | + 37.2% |
#3 | Nissan Altima | 96,360 | 69,551 | + 38.5% |
#4 | Chevrolet Silverado | 95,368 | 92,455 | + 3.4% |
#5 | Honda Civic | 77,169 | 64,968 | + 18.8% |
#6 | Honda CR-V | 74,587 | 57,433 | + 29.9% |
#7 | Toyota Corolla/Matrix | 68,428 | 76,675 | - 10.8% |
#8 | Dodge Ram | 67,464 | 52,739 | + 27.9% |
#9 | Ford Focus | 66,043 | 37,071 | + 78.2% |
#10 | Ford Fusion | 63,949 | 65,023 | - 1.7% |
#11 | Honda Accord | 61,132 | 66,195 | - 7.6% |
#12 | Toyota Prius Family | 60,859 | 42,779 | + 42.3% |
#13 | Ford Escape | 58,604 | 55,953 | + 4.7% |
#14 | Chevrolet Malibu | 58,550 | 48,745 | + 20.1% |
#15 | Chevrolet Cruze | 57,083 | 50,205 | + 13.7% |
#16 | Hyundai Sonata | 55,195 | 51,878 | + 6.4% |
#17 | Chevrolet Equinox | 51,577 | 43,230 | + 19.3% |
#18 | Chevrolet Impala | 50,377 | 49,541 | + 1.7% |
#19 | Hyundai Elantra | 44,401 | 41,203 | + 7.8% |
#20 | Nissan Rogue | 40,299 | 35,024 | + 15.1% |
#21 | Toyota RAV4 | 39,865 | 39,840 | + 0.1% |
#22 | Volkswagen Jetta | 38,766 | 41,021 | - 5.5% |
#23 | Jeep Grand Cherokee | 37,503 | 26,115 | + 43.6% |
#24 | Kia Optima | 35,380 | 15,554 | + 128% |
#25 | Nissan Versa | 35,195 | 30,335 | + 16.0% |
#26 | GMC Sierra | 34,672 | 33,945 | + 2.1% |
#27 | Dodge Grand Caravan | 34,462 | 27,928 | + 23.4% |
#28 | Mazda 3 | 33,710 | 25,559 | + 31.9% |
#29 | Ford Explorer | 33,645 | 29,490 | + 14.1% |
#30 | Ford Edge | 32,908 | 31,444 | + 4.7% |
Source: Manufacturers & ANDC Red font indicates year-over-year declining salesCheck out the whole list! Rank | Vehicle | March 2012 YTD | March 2011 YTD | % Change |
#31 | Kia Soul | 32,574 | 22,057 | + 47.7% |
#32 | Toyota Tacoma | 32,119 | 25,163 | + 27.6% |
#33 | Nissan Sentra | 31,763 | 39,988 | - 20.6% |
#34 | Chrysler 200 | 31,638 | 12,207 | + 159% |
#35 | Jeep Wrangler | 29,772 | 22,887 | + 30.1% |
#36 | Chrysler Town & Country | 27,734 | 23,927 | + 15.9% |
#37 | Honda Odyssey | 27,657 | 26,352 | + 5.0% |
#38 | Subaru Outback | 27,060 | 25,429 | + 6.4% |
#39 | Toyota Highlander | 26,056 | 25,957 | + 0.4% |
#40 | Kia Sorento | 26,011 | 27,828 | - 6.5% |
#41 | Honda Pilot | 25,341 | 24,535 | + 3.3% |
#42 | BMW 3-Series | 24,698 | 19,138 | + 29.1% |
#43 | Volkswagen Passat | 24,539 | 217 | + 11,208% |
#44 | Toyota Sienna | 24,200 | 25,598 | - 5.5% |
#45 | Subaru Impreza | 23,929 | 11,370 | + 111% |
#46 | Dodge Charger | 22,505 | 14,311 | + 57.3% |
#47 | GMC Terrain | 22,196 | 19,860 | + 11.8% |
#48 | Chevrolet Camaro | 21,924 | 19,972 | + 9.8% |
#49 | Chevrolet Sonic/Aveo | 21,905 | 8214 | + 167% |
#50 | Jeep Liberty | 21,799 | 15,155 | + 43.8% |
#51 | Chevrolet Traverse | 21,691 | 26,368 | - 17.7% |
#52 | Dodge Avenger | 21,629 | 11,748 | + 84.1% |
#53 | Toyota Tundra | 20,434 | 20,614 | - 0.9% |
#54 | Ford Mustang | 20,133 | 15,419 | + 30.6% |
#55 | Chrysler 300 | 19,966 | 5379 | + 271% |
#56 | Kia Forte | 18,504 | 18,167 | + 1.9% |
#57 | Hyundai Accent | 18,484 | 14,487 | + 27.6% |
#58 | Dodge Journey | 18,133 | 14,180 | + 27.9% |
#59 | Mercedes-Benz C-Class | 18,107 | 15,193 | + 19.2% |
#60 | Lexus RX | 17,887 | 21,048 | - 15.0% |
#61 | Mazda 6 | 17,885 | 9231 | + 93.7% |
#62 | Nissan Maxima | 17,490 | 14,285 | + 22.4% |
#63 | GMC Acadia | 17,149 | 19,688 | - 12.9% |
#64 | Subaru Forester | 16,874 | 19,769 | - 14.6% |
#65 | Jeep Patriot | 15,965 | 13,207 | + 20.9% |
#66 | Ford Fiesta | 15,522 | 20,327 | - 23.6% |
#67 | Infiniti G | 15,316 | 16,825 | - 9.0% |
#68 | Nissan Murano | 15,143 | 14,514 | + 4.3% |
#69 | Ford Taurus | 14,899 | 14,470 | + 3.0% |
#70 | Hyundai Santa Fe | 14,535 | 14,392 | + 1.0% |
#71 | Nissan Frontier | 14,106 | 10,932 | + 29.0% |
#72 | Ford Ranger | 13,929 | 12,461 | + 11.8% |
#73 | Mercedes-Benz E-Class | 13,873 | 15,074 | - 8.0% |
#74 | Chevrolet Tahoe | 13,833 | 17,193 | - 19.5% |
#75 | Buick LaCrosse | 13,478 | 12,939 | + 4.2% |
#76 | Cadillac SRX | 13,292 | 13,959 | - 4.8% |
#77 | BMW 5-Series | 12,709 | 13,053 | - 2.6% |
#78 | Honda Fit | 12,625 | 15,469 | - 18.4% |
#79 | Subaru Legacy | 12,117 | 10,220 | + 18.6% |
#80 | Cadillac CTS | 12,074 | 14,299 | - 15.6% |
#81 | Mercedes-Benz M-Class | 11,480 | 7200 | + 59.4% |
#82 | Hyundai Tucson | 11,049 | 10,713 | + 3.1% |
#83 | Dodge Durango | 11,046 | 8322 | + 32.7% |
#84 | Buick Enclave | 10,950 | 14,445 | - 24.2% |
#85 | Kia Rio | 10,703 | 4885 | + 119% |
#86 | Dodge Challenger | 10,524 | 9742 | + 8.0% |
#87 | Acura MDX | 10,199 | 11,085 | - 8.0% |
#88 | Toyota Yaris | 10,169 | 6610 | + 53.8% |
#89 | Chevrolet Colorado | 10,056 | 7371 | + 36.4% |
#90 | Toyota 4Runner | 10,054 | 11,958 | - 15.9% |
#91 | Mini Cooper | 10,048 | 9040 | + 11.2% |
#92 | Toyota Avalon | 10,043 | 6477 | + 55.1% |
#93 | Chevrolet Suburban | 9892 | 7685 | +28.7% |
#94 | Kia Sportage | 9888 | 11,704 | - 15.5% |
#95 | Nissan Juke | 9442 | 10,169 | - 7.1% |
#96 | Jeep Compass | 9107 | 7393 | + 23.2% |
#97 | Volkswagen Golf | 9036 | 7582 | + 19.2% |
#98 | Acura TSX | 8994 | 7545 | + 19.2% |
#99 | Fiat 500 | 8850 | 500 | + 1670% |
#100 | Hyundai Veloster | 8781 | ----- | ----- |
#101 | Audi A4 | 8686 | 8681 | + 0.1% |
#102 | BMW X5 | 8675 | 7694 | + 12.8% |
#103 | Toyota Venza | 8634 | 8115 | + 6.4% |
#104 | Lexus ES350 | 8548 | 8545 | + 0.04% |
#105 | Ford Expedition | 8422 | 9082 | - 7.3% |
#106 | Acura TL | 8417 | 8034 | + 4.8% |
#107 | Hyundai Genesis | 8232 | 6888 | + 19.5% |
#108 | Nissan Pathfinder | 8210 | 6712 | + 22.3% |
#109 | Mazda CX-7 | 7279 | 8121 | - 10.4% |
#110 | Mazda 2 | 7264 | 3849 | + 88.7% |
#111 | Volkswagen Tiguan | 7247 | 5681 | + 27.6% |
#112 | Chevrolet Captiva Sport | 7220 | ----- | ----- |
#113 | Buick Regal | 7100 | 9683 | - 26.7% |
#114 | Lincoln MKZ | 7081 | 6487 | + 9.2% |
#115 | Ford Flex | 6807 | 6823 | - 0.2% |
#116 | BMW X3 | 6653 | 5710 | + 16.5% |
#117 | Lexus IS | 6622 | 7029 | - 5.8% |
#118 | Lincoln MKX | 6427 | 5449 | + 17.9% |
#119 | GMC Yukon | 6117 | 7564 | - 19.1% |
#120 | Mazda CX-9 | 6030 | 8565 | - 29.6% |
#121 | Mercedes-Benz GLK | 6028 | 5441 | + 10.8% |
#122 | Audi Q5 | 5970 | 5206 | + 14.7% |
#123 | Volvo S60 | 5943 | 4241 | + 40.1% |
#124 | Chevrolet Avalanche | 5494 | 4466 | + 23.0% |
#125 | Mitsubishi Galant | 5385 | 7509 | - 28.3% |
#126 | Cadillac Escalade | 5277 | 6443 | - 18.1% |
#127 | Dodge Caliber | 5238 | 9607 | - 45.5% |
#128 | Scion tC | 5233 | 5494 | - 4.8% |
#129 | Mercedes-Benz GL-Class | 5154 | 4943 | + 4.3% |
#130 | Lexus GS | 5048 | 1103 | + 358% |
#131 | Nissan Armada | 5037 | 4942 | + 1.9% |
#132 | Kia Sedona | 5000 | 4266 | + 17.2% |
#133 | Nissan Quest | 4986 | 2336 | + 113% |
#134 | Buick Verano | 4980 | ----- | ----- |
#135 | Lexus CT200h | 4890 | 2199 | + 122% |
#136 | Scion xB | 4865 | 4743 | + 2.6% |
#137 | Volkswagen Beetle | 4673 | 1027 | + 355% |
#138 | Nissan Titan | 4613 | 4818 | - 4.3% |
#139 | Nissan Xterra | 4601 | 4039 | + 13.9% |
#140 | Mitsubishi Lancer | 4165 | 4322 | - 3.6% |
#141 | Volkswagen CC | 4155 | 6043 | - 31.2% |
#142 | Mitsubishi Outlander Sport | 4136 | 3756 | + 10.1% |
#143 | Mini Countryman | 4132 | 3301 | + 25.2% |
#144 | Mazda CX-5 | 3986 | ----- | ----- |
#145 | Mazda 5 | 3941 | 7124 | - 44.7% |
#146 | Chevrolet Volt | 3915 | 1210 | + 224% |
#147 | Volvo XC60 | 3873 | 3519 | + 10.1% |
#148 | Honda Ridgeline | 3830 | 2974 | + 28.8% |
#149 | Audi A5 | 3711 | 3584 | + 3.5% |
#150 | GMC Yukon XL | 3648 | 4816 | - 24.3% |
#151 | Audi A6 | 3581 | 1912 | + 87.3% |
#152 | Land Rover Range Rover Sport | 3576 | 3196 | + 11.9% |
#153 | Infiniti QX56 | 3516 | 3039 | + 15.7% |
#154 | BMW 7-Series | 3380 | 2762 | + 22.4% |
#155 | Honda Crosstour | 3353 | 5439 | - 37.3% |
#156 | Suzuki SX4 | 3341 | 2836 | + 17.8% |
#157 | Lincoln MKS | 3287 | 2229 | + 47.5% |
#158 | Toyota Sequoia | 3231 | 3060 | + 5.6% |
#159 | Toyota FJ Cruiser | 3079 | 3621 | - 15.0% |
#160 | GMC Canyon | 3064 | 2224 | + 37.8% |
#161 | Infiniti FX | 3039 | 3122 | - 2.7% |
#162 | Chevrolet Corvette | 2932 | 2839 | + 3.3% |
#163 | Porsche Cayenne | 2905 | 3032 | - 4.2% |
#164 | Acura RDX | 2898 | 3634 | - 20.3% |
#165 | Infiniti M | 2799 | 3258 | - 14.1% |
#166 | Dodge Nitro | 2665 | 6055 | - 56.0% |
#167 | Volvo XC90 | 2582 | 2304 | + 12.1% |
#168 | Mercedes-Benz S-Class | 2559 | 2440 | + 4.9% |
#169 | Scion xD | 2550 | 2522 | + 1.1% |
#170 | Scion iQ | 2523 | ----- | ----- |
#171 | Lexus GX460 | 2521 | 3424 | - 26.4% |
#172 | Volkswagen Touareg | 2302 | 1419 | + 62.2% |
#173 | Honda Insight | 2297 | 6058 | - 62.1% |
#174 | smart fortwo | 2264 | 1267 | + 78.7% |
#175 | Volkswagen Routan | 2207 | 2742 | - 19.5% |
#176 | Land Rover Range Rover Evoque | 2180 | ----- | ----- |
#177 | Land Rover Range Rover | 2149 | 2547 | - 15.6% |
#178 | Lincoln Navigator | 2117 | 1935 | + 9.4% |
#179 | BMW 1-Series | 2094 | 2383 | - 12.1% |
#180 | Nissan Cube | 2077 | 6944 | - 70.1% |
#181 | Nissan 370Z | 2065 | 2112 | - 2.2% |
#182 | Mitsubishi Outlander | 2053 | 2204 | - 6.9% |
#183 | Audi A7 | 2025 | ----- | ----- |
#184 | Porsche 911 | 2004 | 1450 | + 38.2% |
#185 | Land Rover LR4 | 1981 | 1964 | + 0.9% |
#186 | Audi Q7 | 1955 | 2237 | - 12.6% |
#187 | Porsche Panamera | 1867 | 1700 | + 9.8% |
#188 | Hyundai Veracruz | 1809 | 1809 | 0.0% |
#189 | Mercedes-Benz CLS-Class | 1757 | 448 | + 292% |
#190 | Nissan LEAF | 1733 | 452 | + 283% |
#191 | BMW 6-Series | 1697 | 255 | + 566% |
#192 | Audi A3 | 1687 | 1677 | + 0.6% |
#193 | Ford Crown Victoria | 1672 | 14,620 | - 88.6% |
#194 | Lexus LS | 1663 | 2381 | - 30.2% |
#195 | Jaguar XF | 1550 | 887 | + 74.7% |
#196 | Lincoln MKT | 1485 | 1257 | + 18.1% |
#197 | Mazda MX-5 Miata | 1454 | 1316 | + 10.5% |
#198 | Volkswagen Eos | 1448 | 1307 | + 10.8% |
#199 | Suzuki Kizashi | 1431 | 1994 | - 28.2% |
T200 | Honda CR-Z | 1365 | 3670 | - 62.8% |
T200 | Suzuki Grand Vitara | 1365 | 1380 | - 1.1% |
#202 | Volvo XC70 | 1346 | 1206 | + 11.6% |
#203 | Lexus LX570 | 1338 | 897 | + 49.2% |
#204 | Jaguar XJ | 1224 | 1255 | - 2.5% |
#205 | Volvo C70 | 1134 | 1099 | + 3.2% |
#206 | Mercedes-Benz SLK | 1091 | 541 | + 102% |
#207 | Audi A8 | 1065 | 1371 | - 22.3% |
#208 | BMW X6 | 1033 | 1037 | - 0.4% |
#209 | Infiniti EX35 | 1010 | 1592 | - 36.6% |
#210 | Hyundai Equus | 928 | 728 | + 27.5% |
#211 | Buick Lucerne | 828 | 7672 | - 89.2% |
#212 | Volvo S80 | 798 | 921 | - 13.4% |
#213 | Land Rover LR2 | 773 | 560 | + 38.0% |
#214 | Volvo C30 | 692 | 684 | + 1.2% |
#215 | BMW Z4 | 610 | 584 | + 4.5% |
#216 | Subaru Tribeca | 588 | 669 | - 12.1% |
#217 | Lexus HS250h | 563 | 699 | - 19.5% |
#218 | Jaguar XK | 554 | 359 | + 54.3% |
#219 | Audi TT | 547 | 436 | + 25.5% |
#220 | Infiniti JX35 | 540 | ----- | ----- |
#221 | Mitsubishi Eclipse | 462 | 772 | - 40.2% |
#222 | Toyota Land Cruiser | 441 | 521 | - 15.4% |
#223 | Lincoln Town Car | 439 | 2650 | - 83.4% |
#224 | Mercedes-Benz R-Class | 437 | 675 | - 35.3% |
#225 | Suzuki Equator | 416 | 468 | - 11.1% |
#226 | Mazda Tribute | 412 | 595 | - 30.8% |
#227 | Dodge Dakota | 376 | 4085 | - 90.8% |
#228 | Chevrolet Caprive PPV | 368 | ----- | ----- |
#229 | Mercedes-Benz SLS AMG | 286 | 255 | + 12.2% |
#230 | Porsche Cayman | 282 | 326 | - 13.5% |
T231 | Mercedes-Benz SL-Class | 270 | 545 | - 50.5% |
T231 | Mitsubishi Endeavor | 270 | 1604 | - 83.2% |
#233 | Mercedes-Benz G-Class | 261 | 290 | - 10.0% |
#234 | Audi R8 | 243 | 279 | - 12.9% |
#235 | Cadillac DTS | 236 | 4457 | - 94.7% |
#236 | Nissan GT-R | 226 | 338 | - 33.1% |
#237 | Mercedes-Benz CL-Class | 210 | 299 | - 29.8% |
#238 | Acura ZDX | 198 | 543 | - 63.5% |
#239 | Hyundai Azera | 159 | 522 | - 69.5% |
#240 | Mitsubishi i MiEV | 136 | ----- | ----- |
#241 | Porsche Boxsster | 101 | 499 | - 79.8% |
#242 | Acura RL | 99 | 527 | - 81.2% |
#243 | Cadillac STS | 87 | 1353 | - 93.6% |
#244 | Mazda RX-8 | 62 | 199 | - 68.8% |
#245 | Volvo S40 | 50 | 1233 | - 95.9% |
#246 | Dodge Viper | 20 | 84 | - 76.2% |
#247 | Lexus LFA | 14 | 17 | - 17.6% |
#248 | Chevrolet HHR | 9 | 21,213 | - 99.96% |
#249 | Mercedes-Benz B-Class | 7 | 2 | + 250% |
#250 | Suzuki XL7 | 7 | 23 | - 69.6% |
#251 | Chevrolet Cobalt | 3 | 642 | - 99.5% |
#252 | Honda Element | 3 | 3606 | - 99.9% |
#253 | Lexus SC430 | 2 | 14 | - 85.7% |
T254 | Honda FCX | 1 | ----- | ----- |
T254 | Suzuki Forenza/Reno | 1 | 1 | 0.0% |
----- | Total | 3,402,479 | 3,003,165 | + 13.3% |
----- | --------------------------------- | ------- | ----- | ----- |
----- | Commercial Vans | 64,910 | 56,959 | + 14.0% |
----- | --------------------------------- | ------- | ----- | ----- |
----- | Overall Market | 3,467,389 | 3,060,124 | + 13.3% |
Source: Manufacturers & ANDC Red font indicates year-over-year sales decline
Sales data for brands such as Maserati, Ferrari, Lotus, Lamborghini, Bentley, Rolls-Royce etc. are unfortunately not broken down by model
Related From GoodCarBadCar.netTop 255 Best-Selling Vehicles In America - April 2012 YTDTop 253 Best-Selling Vehicles In America - February 2012 YTDU.S. Auto Sales By Brand - March 2012Top 20 Best-Selling Cars In America - March 2012Top 10 Best-Selling SUVs In America - March 2012Top 5 Best-Selling Trucks In America - March 2012Top 30 Best-Selling Luxury Vehicles In America - March 2012